
| 序號 | 學測應試號碼 | 姓名 | 面試時間 | 備註 |
| 5月15日 上午場次:10:30-11:00 | ||||
| 1 | 11072027 | 謝O鈞 | 10:30-11:00 | 金融行銷組 |
| 2 | 11088923 | 洪O駿 | 10:30-11:00 | 金融行銷組 |
| 3 | 11113603 | 羅O嘉 | 10:30-11:00 | 金融行銷組 |
| 4 | 11265810 | 李O森 | 10:30-11:00 | 金融行銷組 |
| 5月15日 上午場次:11:00-11:20 | ||||
| 5 | 11120034 | 謝O芸 | 11:00-11:20 | 金融行銷組 |
| 6 | 11169930 | 康O溱 | 11:00-11:20 | 金融行銷組 |
| 7 | 11322610 | 張O豪 | 11:00-11:20 | 金融行銷組 |
| 5月15日 下午場次:13:00-13:40 | ||||
| 8 | 11019729 | 施O洋 | 13:00-13:40 | 金融行銷組 |
| 9 | 11022530 | 李O圻 | 13:00-13:40 | 金融行銷組 |
| 10 | 11029718 | 吳O琁 | 13:00-13:40 | 金融行銷組 |
| 11 | 11066716 | 廖O鈞 | 13:00-13:40 | 金融行銷組 |
| 12 | 11086926 | 李O耘 | 13:00-13:40 | 金融行銷組 |
| 5月15日 下午場次:13:40-14:20 | ||||
| 13 | 11091516 | 黃O翔 | 13:40-14:20 | 金融行銷組 |
| 14 | 11121123 | 蕭O婷 | 13:40-14:20 | 金融行銷組 |
| 15 | 11126008 | 郭O宥 | 13:40-14:20 | 金融行銷組 |
| 16 | 11141934 | 劉O宸 | 13:40-14:20 | 金融行銷組 |
| 17 | 11156422 | 張O宸 | 13:40-14:20 | 金融行銷組 |
| 5月15日 下午場次:14:20-15:00 | ||||
| 18 | 11200216 | 謝O宸 | 14:20-15:00 | 金融行銷組 |
| 19 | 11206013 | 謝O霖 | 14:20-15:00 | 金融行銷組 |
| 20 | 11261301 | 郭O呈 | 14:20-15:00 | 金融行銷組 |
| 21 | 11286807 | 洪O瀅 | 14:20-15:00 | 金融行銷組 |
| 22 | 11322733 | 鄭O云 | 14:20-15:00 | 金融行銷組 |
|
115年5月16日(星期六)應考名單
|
||||
| 5月16日 上午場次:11:00-11:20 | ||||
| 1 | 11083904 | 張O銨 | 11:00-11:20 | 金融行銷組 |
| 2 | 11089518 | 陳O全 | 11:00-11:20 | 金融行銷組 |
| 5月16日 下午場次:13:00-13:30 | ||||
| 3 | 11017222 | 林O翔 | 13:00-13:30 | 金融行銷組 |
| 4 | 11071805 | 王O婷 | 13:00-13:30 | 金融行銷組 |
| 5 | 11083733 | 梁O量 | 13:00-13:30 | 金融行銷組 |
| 6 | 11087513 | 陳O嬪 | 13:00-13:30 | 金融行銷組 |
| 5月16日 下午場次:13:30-13:50 | ||||
| 7 | 11092711 | 黃O慶 | 13:30-13:50 | 金融行銷組 |
| 8 | 11152018 | 劉O晟 | 13:30-13:50 | 金融行銷組 |
| 9 | 11268330 | 董O哲 | 13:30-13:50 | 金融行銷組 |