
| 序號 | 學測應試號碼 | 姓名 | 面試時間 | 備註 |
| 5月15日 上午場次:10:30-11:00 | ||||
| 1 | 11002029 | 許O豪 | 10:30-11:00 | 數位金融組 |
| 2 | 11007210 | 林O哲 | 10:30-11:00 | 數位金融組 |
| 3 | 11023714 | 楊O深 | 10:30-11:00 | 數位金融組 |
| 4 | 11098831 | 莊O詮 | 10:30-11:00 | 數位金融組 |
| 5月15日 上午場次:11:00-11:30 | ||||
| 5 | 11169829 | 徐O澤 | 11:00-11:30 | 數位金融組 |
| 6 | 11318632 | 蔡O栩 | 11:00-11:30 | 數位金融組 |
| 7 | 11320106 | 林O岳 | 11:00-11:30 | 數位金融組 |
| 8 | 11324229 | 王O姚 | 11:00-11:30 | 數位金融組 |
| 5月15日 下午場次:13:00-13:40 | ||||
| 9 | 11025201 | 孫O鈞 | 13:00-13:40 | 數位金融組 |
| 10 | 11025205 | 張O玓 | 13:00-13:40 | 數位金融組 |
| 11 | 11088923 | 洪O駿 | 13:00-13:40 | 數位金融組 |
| 12 | 11285004 | 何O正 | 13:00-13:40 | 數位金融組 |
| 13 | 11328936 | 劉O亦 | 13:00-13:40 | 數位金融組 |
| 5月15日 下午場次:13:40-14:20 | ||||
| 14 | 11065007 | 詹O涵 | 13:40-14:20 | 數位金融組 |
| 15 | 11065225 | 吳O真 | 13:40-14:20 | 數位金融組 |
| 16 | 11105901 | 邱O捷 | 13:40-14:20 | 數位金融組 |
| 17 | 11212405 | 游O翰 | 13:40-14:20 | 數位金融組 |
| 18 | 11036624 | 阮O鞍 | 13:40-14:20 | 數位金融組 |
| 5月15日 下午場次:14:20-14:50 | ||||
| 19 | 11236533 | 劉O彤 | 14:20-14:50 | 數位金融組 |
| 20 | 11265715 | 侯O泰 | 14:20-14:50 | 數位金融組 |
| 21 | 11266514 | 楊O閎 | 14:20-14:50 | 數位金融組 |
| 22 | 11159833 | 江O蓁 | 14:20-14:50 | 數位金融組 |
| 5月15日 下午場次:14:50-15:20 | ||||
| 23 | 11287417 | 余O蓉 | 14:50-15:20 | 數位金融組 |
| 24 | 11322410 | 游O祐 | 14:50-15:20 | 數位金融組 |
| 25 | 11335805 | 彭O丞 | 14:50-15:20 | 數位金融組 |
| 26 | 19251506 | 盧O伃 | 14:50-15:20 | 數位金融組 |
|
115年5月16日(星期六)應考名單
|
||||
| 5月16日 上午場次:10:30-11:10 | ||||
| 1 | 11094706 | 吳O雯 | 10:30-11:10 | 數位金融組 |
| 2 | 11123519 | 戴O雨 | 10:30-11:10 | 數位金融組 |
| 3 | 11131206 | 陳O熙 | 10:30-11:10 | 數位金融組 |
| 4 | 11137303 | 劉O良 | 10:30-11:10 | 數位金融組 |
| 5 | 11170033 | 李O怡 | 10:30-11:10 | 數位金融組 |
| 5月16日 下午場次:13:00-13:40 | ||||
| 6 | 11019413 | 尤O暠 | 13:00-13:40 | 數位金融組 |
| 7 | 11021710 | 楊O星 | 13:00-13:40 | 數位金融組 |
| 8 | 11078003 | 周O祐 | 13:00-13:40 | 數位金融組 |
| 9 | 11096212 | 陳O亘 | 13:00-13:40 | 數位金融組 |
| 10 | 11104704 | 劉O垣 | 13:00-13:40 | 數位金融組 |
| 5月16日 下午場次:13:40-14:20 | ||||
| 11 | 11111712 | 許O甄 | 13:40-14:20 | 數位金融組 |
| 12 | 11128713 | 游O宜 | 13:40-14:20 | 數位金融組 |
| 13 | 11129611 | 鍾O錡 | 13:40-14:20 | 數位金融組 |
| 14 | 11130729 | 劉O誠 | 13:40-14:20 | 數位金融組 |
| 15 | 11137518 | 沈O瑩 | 13:40-14:20 | 數位金融組 |
| 5月16日 下午場次:14:20-14:50 | ||||
| 16 | 11138025 | 鄭O恩 | 14:20-14:50 | 數位金融組 |
| 17 | 11200207 | 葉O睿 | 14:20-14:50 | 數位金融組 |
| 18 | 11301307 | 劉O辰 | 14:20-14:50 | 數位金融組 |
| 19 | 11317202 | 吳O勛 | 14:20-14:50 | 數位金融組 |
| 5月16日 下午場次:14:50-15:10 | ||||
| 20 | 11334427 | 楊O棋 | 14:50-15:10 | 數位金融組 |
| 21 | 11218302 | 蔡O達 | 14:50-15:10 | 數位金融組 |
| 22 | 11107611 | 王O安 | 14:50-15:10 | 數位金融組 |